小間距屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:26:41
瀏覽:
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 顯示單元采用16:9設(shè)計(jì),高清點(diǎn)對(duì)點(diǎn)顯示,圖像無變形無壓縮;
2. 前后維護(hù)設(shè)計(jì),安裝空間小;
3. 屏體超薄設(shè)計(jì),厚度僅73MM;
4. 采用無線材連接方式,保證屏體使用穩(wěn)定性和安全性;
5. 系統(tǒng),電源采用雙備份設(shè)計(jì);
6. 高灰度,高刷新,高對(duì)比度,低亮度設(shè)計(jì).
參數(shù)
型號(hào) | UTV1.25 | UTV1.56 | UA1.87 |
像素間距 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
最大白平衡亮度 nit | 600 | 600 | 600 |
刷新頻率 Hz | 2880 | 2880 | 2880 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/27掃 | 1/27掃 | 1/32掃 |
灰度等級(jí) bit | 14 | 14 | 14 |
顏色數(shù) trillion | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
LED類型 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 1010 |
視角(水平/垂直) Deg | ±80°/±60° | ±80°/±60° | ±80°/±60° |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m2 | 600/210 | 600/210 | 500/200 |
箱體 | |||
箱體尺寸 mm | 600×337.5×73 | 600×337.5×73 | 480×480×80 |
箱體重量 Kg | 8 | 8 | 8.5 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 150×168.75×11 | 150×168.75×11 | 240×240×17 |
箱體分辨率 Pixels | 480×270 | 384×216 | 256×256 |
像素密度 Pixels/m2 | 640000 | 409600 | 284444 |
應(yīng)用環(huán)境 | |||
輸入交流電壓 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信號(hào)類型 | DVI | DVI | DVI |
控制距離 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 |
Copyright ?上海浦顯電子科技有限公司
網(wǎng)站地圖111111111111,滬ICP備17008140號(hào)-2