電子海報(bào)屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:35:08
瀏覽:
型號(hào) | P2.5 | P1.8 | |
燈 | LED燈型號(hào) | SMD(2121) | SMD(1515) |
模組 | 點(diǎn)間距 | 2.5 | 1.875 |
模組尺寸 | 320X160 | 240X240 | |
模組像素(HxW) | 128X64 | 128X128 | |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | |
箱體 | 模組排列(HxW) | 12X2 | 8X2 |
箱體像素(HxW) | 768X256 | 1024X256 | |
箱體尺寸 | 1980X700X50mm | 1980X540X50mm | |
重量 | 28KG | 28KG | |
防護(hù)等級(jí) | IP31 | IP31 | |
供電要求 | AC 220/110±10% | AC 220/110±10% | |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | |
屏體 | 最大功率 | 1100W | 940W |
平均功率 | 330W | 280W | |
視角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | |
亮度 | 1000cd/M2 | 1000cd/M2 | |
灰度等級(jí) | 14bit | 14bit | |
色彩處理 | 281 trllion | 281 trllion | |
刷新頻率 | 2880Hz | 2880Hz | |
換幀頻率 | 60fps | 60fps | |
亮度等級(jí) | 手動(dòng)/自動(dòng)/可編程 | 手動(dòng)/自動(dòng)/可編程 |
Copyright ?上海浦顯電子科技有限公司
網(wǎng)站地圖111111111111,滬ICP備17008140號(hào)-2